| 品名 | 國際條碼 | 原售價 |
調漲後售價 |
| 杭菊茶 | 4713517167697 | 165 | 180 |
| 烏龍菊花茶 | 4713517167642 | 165 | 180 |
| 玫瑰紅棗茶 | 4713517167604 | 165 | 180 |
| 檸香薑茶 | 4713517167611 | 165 | 180 |
| 深焙黑豆茶 | 4713517167628 | 165 | 180 |
| 洋甘菊烏龍茶 | 4713517167659 | 175 | 180 |
| 玫瑰烏龍茶 | 4713517167758 | 175 | 180 |
| 蜜桃烏龍茶 | 4713517167765 | 175 | 180 |
| 桂花蜜香紅茶 | 4713517137772 | 175 |
180 |